Belegungskalender und Preise
Jahrespreis 2022
(Alle Preise und Angaben ohne Gewähr)
60 € für 2 Personen pro Nacht ab 7 Nächte
65 € für 2 Personen pro Nacht für 5 bzw. 6 Nächte
für jede weitere Person pro Nacht zusätzlich 10,00 €
Kosten für einen Hund pro Nacht zusätzlich 5,00 €
(zzgl 50,00 € Kaution bei Buchung mit Hund; wird ggf. nach Abreise zurück überwiesen)
Weitere Informationen erhalten Sie gerne per Mail oder Telefon
(04950/2845 oder 01511 7262 219)
Belegungskalender 2022
Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2022
Mindestaufenthalt 5 Nächte
In den Monaten Juli und August:
Mindestaufenthalt 1 Woche (7 Nächte)
frei | besetzt | Anreisetag | Sonn-bzw. Feiertag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Juli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Flensburg ist auch immer eine Reise wert! Und sollten Sie einmal dort sein, besuchen Sie doch die seegraserei im Käte-Lassen-Hof: http://www.seegraserei.de
Belegungskalender 2023
Letzte Aktualisierung: 23.06.2022
Mindestaufenthalt 5 Nächte
In den Monaten Juli und August:
Mindestaufenthalt 1 Woche (7 Nächte)
Für Frühbucher gelten die Preise von 2022
(siehe oben)
frei | besetzt | An- bzw. Abreisetag | Sonn-bzw. Feiertag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Juli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für 2 Personen bieten wir unser Ferienhaus "Wolfsmeer" an:
Ihre Urlaubsanfrage

Kontaktadresse
Hanna & Bernd Utecht
Feldstraße 299
26789 Leer-Logabirum
Urlaubsadresse
Friedas Huuske
Rudolfswieke 58a
26802 Moormerland-Jheringsfehn